| Stock No. | 46442 |
| Year | 2002 |
| Size | 58 |
| Location | Ponce Inlet, FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 1/05/2026 |
| Stock No. | 46424 |
| Year | 2012 |
| Size | 50 |
| Location | Miami, FL |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 175,000.00 |
| Bid Deadline | 1/12/2026 |
| Stock No. | 46539 |
| Year | 1990 |
| Size | 48 |
| Location | Biloxi, MS |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 1/06/2026 |
| Stock No. | 46547 |
| Year | 2000 |
| Size | 48 |
| Location | Newport Beach, CA |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 1/04/2026 |
| Stock No. | 46359 |
| Year | 2013 |
| Size | 45 |
| Location | Grand Rivers, KY |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 50,000.00 |
| Bid Deadline | 1/11/2026 |
| Stock No. | 46391 |
| Year | 2024 |
| Size | 45 |
| Location | Mattituck, NY |
| Type of Loss | Heat/ Smoke |
| Minimum Bid | 100,000.00 |
| Bid Deadline | 1/08/2026 |
| Stock No. | 46263 |
| Year | 2024 |
| Size | 45 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 175,000.00 |
| Bid Deadline | 1/26/2026 |
| Stock No. | 46317 |
| Year | 2021 |
| Size | 45 |
| Location | Costa Mesa , CA |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 300,000.00 |
| Bid Deadline | 1/05/2026 |
| Stock No. | 46331 |
| Year | 1970 |
| Size | 42 |
| Location | Holden Beach, NC |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 1/06/2026 |
| Stock No. | 46334 |
| Year | 1976 |
| Size | 42 |
| Location | Holden Beach, NC |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 1/06/2026 |
| Stock No. | 46119 |
| Year | 2021 |
| Size | 35 |
| Location | Rancho Cordova, CA |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 40,000.00 |
| Bid Deadline | 1/12/2026 |
| Stock No. | 46434 |
| Year | 2006 |
| Size | 35 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 40,000.00 |
| Bid Deadline | 1/06/2026 |
| Stock No. | 46461 |
| Year | 2024 |
| Size | 35 |
| Location | Lantana , FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 75,000.00 |
| Bid Deadline | 1/11/2026 |
| Stock No. | 46328 |
| Year | 1999 |
| Size | 35 |
| Location | Gulfport, MS |
| Type of Loss | Lightning |
| Minimum Bid | 15,000.00 |
| Bid Deadline | 1/07/2026 |
| Stock No. | 46449 |
| Year | 2017 |
| Size | 34 |
| Location | Beaufort, NC |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 50,000.00 |
| Bid Deadline | 1/08/2026 |
| Stock No. | 46076 |
| Year | 2004 |
| Size | 34 |
| Location | North Kingston, RI |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 1/12/2026 |
| Stock No. | 46558 |
| Year | 2005 |
| Size | 32 |
| Location | Old Saybrook, CT |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 30,000.00 |
| Bid Deadline | 1/06/2026 |
| Stock No. | 46378 |
| Year | 2014 |
| Size | 31 |
| Location | Gulfport, MS |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 50,000.00 |
| Bid Deadline | 1/11/2026 |
| Stock No. | 46511 |
| Year | 2007 |
| Size | 31 |
| Location | Jupiter, FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 10,000.00 |
| Bid Deadline | 1/12/2026 |
| Stock No. | 46538 |
| Year | 2000 |
| Size | 31 |
| Location | Lindenhurst, NY |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 1/08/2026 |