| Stock No. | 46989 |
| Year | 1974 |
| Size | 70 |
| Location | Glen Cove, NY |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 7/22/2026 |
| Stock No. | 46954 |
| Year | 2009 |
| Size | 65 |
| Location | Syracuse, NY |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 150,000.00 |
| Bid Deadline | 8/06/2026 |
| Stock No. | 46895 |
| Year | 2021 |
| Size | 53 |
| Location | La Paz, BCS MANGLITO MEXICO |
| Type of Loss | Grounding/ Saltwater Damage |
| Minimum Bid | 60,000.00 |
| Bid Deadline | 7/19/2026 |
| Stock No. | 46893 |
| Year | 1986 |
| Size | 45 |
| Location | Lindenhurst, NY |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 2,500.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46793 |
| Year | 2004 |
| Size | 45 |
| Location | Westport, CT |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 7/14/2026 |
| Stock No. | 47054 |
| Year | 1992 |
| Size | 45 |
| Location | Riviera Beach, FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | NO FURTHER BIDDING |
| Stock No. | 47011 |
| Year | 2003 |
| Size | 40 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 7/22/2026 |
| Stock No. | 47031 |
| Year | 2017 |
| Size | 37 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 175,000.00 |
| Bid Deadline | 7/16/2026 |
| Stock No. | 47041 |
| Year | 1999 |
| Size | 37 |
| Location | Newington, NH |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | 7/28/2026 |
| Stock No. | 46873 |
| Year | 2026 |
| Size | 35 |
| Location | French Cay Roatan, HONDURAS |
| Type of Loss | Heat/ Smoke |
| Minimum Bid | 100,000.00 |
| Bid Deadline | 7/20/2026 |
| Stock No. | 46958 |
| Year | 2001 |
| Size | 31 |
| Location | Dickinson, TX |
| Type of Loss | Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |