| Stock No. | 45974 |
| Year | 2006 |
| Size | 68 |
| Location | Stuart, FL |
| Type of Loss | Lightning |
| Minimum Bid | 200,000.00 |
| Bid Deadline | 11/13/2025 |
| Stock No. | 45764 |
| Year | 2002 |
| Size | 65 |
| Location | Kemah, TX |
| Type of Loss | Heat/ Smoke |
| Minimum Bid | 50,000.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46133 |
| Year | 2020 |
| Size | 52 |
| Location | Miami, FL |
| Type of Loss | Heat/ Smoke |
| Minimum Bid | 175,000.00 |
| Bid Deadline | 11/24/2025 |
| Stock No. | 46424 |
| Year | 2012 |
| Size | 50 |
| Location | Miami, FL |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 175,000.00 |
| Bid Deadline | 11/26/2025 |
| Stock No. | 45739 |
| Year | 1996 |
| Size | 50 |
| Location | Hampton, VA |
| Type of Loss | Engine Damage |
| Minimum Bid | 50,000.00 |
| Bid Deadline | 11/09/2025 |
| Stock No. | 46159 |
| Year | 1986 |
| Size | 48 |
| Location | Pensacola, FL |
| Type of Loss | Estate Sale |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 11/06/2025 |
| Stock No. | 46009 |
| Year | 2017 |
| Size | 46 |
| Location | Stuart, FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 25,000.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46317 |
| Year | 2021 |
| Size | 45 |
| Location | Costa Mesa , CA |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 300,000.00 |
| Bid Deadline | 11/06/2025 |
| Stock No. | 45942 |
| Year | 2022 |
| Size | 43 |
| Location | Lantana , FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 150,000.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 45863 |
| Year | 2018 |
| Size | 42 |
| Location | Fort Myers, FL |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 25,000.00 |
| Bid Deadline | NO FURTHER BIDDING |
| Stock No. | 46221 |
| Year | 2013 |
| Size | 42 |
| Location | Corpus Christi, TX |
| Type of Loss | |
| Minimum Bid | 100,000.00 |
| Bid Deadline | 11/13/2025 |
| Stock No. | 45897 |
| Year | 2023 |
| Size | 41 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Heat/ Smoke |
| Minimum Bid | 150,000.00 |
| Bid Deadline | 11/24/2025 |
| Stock No. | 46154 |
| Year | 2001 |
| Size | 40 |
| Location | Miami, FL |
| Type of Loss | Liquidation Sale |
| Minimum Bid | 10,000.00 |
| Bid Deadline | 11/10/2025 |
| Stock No. | 46185 |
| Year | 1997 |
| Size | 40 |
| Location | Jacksonville, FL |
| Type of Loss | Heat/ Smoke |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 11/9/2025 |
| Stock No. | 46277 |
| Year | 1985 |
| Size | 40 |
| Location | New Bedford, MA |
| Type of Loss | Salt Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | 11/18/2025 |
| Stock No. | 45989 |
| Year | 2006 |
| Size | 39 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Smoke Damage |
| Minimum Bid | 100,000.00 |
| Bid Deadline | 11/12/2025 |
| Stock No. | 45991 |
| Year | 1998 |
| Size | 39 |
| Location | Coronado, CA |
| Type of Loss | Collision |
| Minimum Bid | 5,000.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46093 |
| Year | 1990 |
| Size | 37 |
| Location | Prescott, WI |
| Type of Loss | Heat/ Smoke |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | PENDING SALE |
| Stock No. | 46095 |
| Year | 2003 |
| Size | 36 |
| Location | Clinton Twp., MI |
| Type of Loss | Grounding/ Fresh Water Damage |
| Minimum Bid | 1.00 |
| Bid Deadline | NO FURTHER BIDDING |
| Stock No. | 46179 |
| Year | 2024 |
| Size | 36 |
| Location | Bristol, RI |
| Type of Loss | Fiberglass Damage |
| Minimum Bid | 75,000.00 |
| Bid Deadline | NO FURTHER BIDDING |